Meldingoverzicht via Google Maps
| Nr | Datum | Alarm | Blusgroep | Prio | Melding | Adres | Bijzonderheden | Voertuigen | Foto's |
| 194 | 31-12-07 | 20:23:03 | 1 | 2 | BUITENBRAND CONTAINER | RING | HIA410 | Nee | |
| 193 | 31-12-07 | 17:22:02 | 1 | 2 | BUITENBRAND CONTAINER | BOSKAMP | HIA410 | Nee | |
| 192 | 31-12-07 | 16:32:34 | 1 | 2 | BUITENBRAND CONTAINER | Van Godewijckstraat, Willem de Zwijgerschool | HIA410 | Nee | |
| 191 | 31-12-07 | 15:32:02 | 1 | 2 | BUITENBRAND CONTAINER | WETERINGSINGEL | HIA410 | Nee | |
| 190 | 31-12-07 | 11:31:04 | 1 | 2 | Glascontainer in brand | SANDELINGENSTRAAT | HIA410 | Nee | |
| 189 | 30-12-07 | 14:07:20 | 3 | 2 | BUITENBRAND KLEIN | OLYKAMP | HIA410 | Nee | |
| 188 | 29-12-07 | 21:39:35 | 1+2+3 | 1 | Grote brand | Kringloopwinkel GEMEENTEWERF DE NOORD RINGDIJK 26 B ZWIJNDRECHT | Grote brand | ZDT402 ZDT401 HIA410 ZDT459 OVD490 ZDT482 DIVERSE REGIOMATERIEEL |
|
| 187 | 27-12-2007 | 21:30:00 | SVD | 2 | Afblazen veiligheidsventiel | Nijverheidsweg firma VDL | HIA440 | Nee | |
| 186 | 27-12-07 | 15:57:09 | 3 | 2 | BUITENBRAND CONTAINER | PRUYLENBORG | HIA410 |
![]() |
|
| 185 | 26-12-07 | 19:05:22 | 1+2+3 | 1 | BUITENBRAND WEGVERVOER | KERKSTRAAT | HIA410 HIA473 |
|
|
| 184 | 26-12-07 | 15:52:05 | 1+2+3 | 2 | Croftybom (vuurwerk) | Louwersplein | HIA410 HIA473 OVD490 |
|
|
| 183 | 26-12-2007 | 13:15:25 | SVD | 2 | Afblazen veiligheidsventiel | Nijverheidsweg firma VDL | HIA440 | Nee | |
| 182 | 25-12-2007 | 14.30:00 | SVD | 2 | Stankoverlast | Antoniuslaan thv zwembad | HIA440 | Nee | |
| 181 | 23-12-07 | 19:57:21 | 2 | 2 | BUITENBRAND KLEIN | HENDRIK YDENWEG | Niets aangetroffen | HIA410 | Nee |
| 180 | 23-12-07 | 18:19:59 | 2 | 2 | wateroverlast | baars | HIA410 | Nee | |
| 179 | 21-12-07 | 10:42:34 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | VOLGERLANDEN DRUIVENGAARDE | HIA410 HIA473 | Nee | |
| 178 | 20-12-07 | 09:11:38 | SVD | 2 | Kat in de Boom | VROUWGELENWEG | HIA486 ZDT459 | Nee | |
| 177 | 19-12-07 | 15:00:14 | 1+2+3 | 1 | BINNENBRAND WONING | NOTEN BOGERD | 1 Slachtoffer | HIA410 HIA473 ZDT459 OVD490 | Nee |
| 176 | 17-12-07 | 22:53:07 | 1+2+3 | 1 | GASLUCHT / LEKKAGE | PAULUSWEG | GRIP 1 | HIA410 HIA473 HIA411 HIA486 HIA440 ZDT433 ZDT489 ZDT430 OVD490 OVD546 AGS198 DDT099 DDT183 ZHZ191 GRD096 SLD585 ZHZ195 OVDG = 802 OVDP=10.98 |
|
| 175 | 17-12-07 | 14:57:51 | 1+2+3 | 1 | Ongeval beknelling | Langeweg / Rijksstraatweg | HIA410 HIA473 OVD490 |
![]() |
|
| 174 | 14-12-07 | 20:36:16 | SVD | 2 | Brandgerucht | Hoogstraat | HIA440 OVD490 | Nee | |
| 173 | 14-12-07 | 19:23:26 | SVD | 2 | Brandgerucht | Hoogstraat | HIA440 | Nee | |
| 172 | 14-12-07 | 13:15:27 | 1+2+3 | 1 | Binnenbrand | ONDERDIJKSE RIJWEG | Vlam in de pan | HIA410 HIA473 ZDT459 |
![]() |
| 171 | 11-12-07 | 13:39:27 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | INTRATUIN LANGEWEG | Loos, Handmelder ingedrukt | HIA410 HIA473 | Nee |
| 170 | 11-12-07 | 11:38:08 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | KRUIDHOF | Vlam in de pan. Reeds al uit bij aankomst | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 169 | 07-12-07 | 14:02:41 | 1+2+3 | 2 | Wateroverlast | LANGESTEIJN 100 | HIA410 HIA473 | ||
| 168 | 07-12-07 | 03:51:20 | 1+2+3 | 2 | Wateroverlast | Onderdijk | HIA410 HIA473 HIA440 HIA486 |
|
|
| 167 | 07-12-07 | 01:34:09 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | VOLGERLANDEN DRUIVENGAARDE | Loos | HIA410 HIA473 | Nee |
| 166 | 05-12-07 | 04:39:53 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | VOLGERLANDEN DRUIVENGAARDE | Loos | HIA410 HIA473 | Nee |
| 165 | 04-12-07 | 16:18:12 | 3 | 2 | Kapotte waterleiding | EMMASINGEL | HIA473 | ||
| 164 | 04-12-07 | 05:45:57 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | VILLA NOVA IJDENHOVE | Loos | HIA410 HIA473 | Nee |
| 163 | 02-12-07 | 11:10:12 | 1+2+3 | 1 | BINNENBRAND WONING | OORDENWEG | HIA410 HIA473 ZDT459 |
|
|
| 162 | 01-12-07 | 02:26:06 | 2 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | A16 L 31,0 ZWIJNDRECHT | ZDT402 HIA473 OVD490 | Nee | |
| 161 | 28-11-07 | 13:30 | SVD | 2 | Zwaan op dak | Langeweg Intratuin | Ladder van ZDT heeft de zaak overgenomen | HIA440 ZDT459 | Nee |
| 160 | 28-11-07 | 12:00 | SVD | 2 | Kijfhoekstraat | Stank in woning, | Waarschijnlijk door onvoldoende ventilatie. Geen actie op ondernomen. | HIA440 | Nee |
| 159 | 28-11-07 | 9:00:00 | SVD | 2 | brandgerucht | Agnes bartoutslaan | Smeulende inhoud van een plantenbak. 2 emmers water geblust. | HIA440 |
![]() |
| 158 | 27-11-07 | 18:34:52 | 1+2+3 | 1 | BUITENBRAND WEGVERVOER | VEERSEDIJK | Geen brand | HIA411 HIA473 |
|
| 157 | 27-11-07 | 15:33:08 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | KRUIDHOF | Vlam in pannetje met vet. Bij aankomst al geblust | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 156 | 23-11-07 | 22:01:45 | 1+2+3 | 2 | BRIEVENBUS IN BRAND | BASISCHOOL JOHN F. KENNEDY LAAN VAN WELHORST | Bij aankomst al uit | HIA410 | Nee |
| 155 | 22-11-07 | 19:57:43 | 1 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | A16 L 31,0 ZWIJNDRECHT | Geen beknelling | ZDT402 HIA473 OVD490 |
|
| 154 | 20-11-2007 | 07:51:36 | 1+2+3 | 1 | Buitenbrand wegvervoer | Rijksweg A16 25.9 Links | Geen brand | TS47-1 HV47-1 HIA410 HIA473 | Nee |
| 153 | 19-11-2007 | 23:38:21 | 1 | 1 | Buitenbrand wegvervoer | A16 rechts, 33.3, Zwijndrecht | ZDT402 HIA473 OVD490 | Nee | |
| 152 | 17-11-07 | 04:13:58 | 1+2+3 | 1 | BINNENBRAND INDUSTRIE | CREZEEPOLDER HENDRIK-IDO-AMBACHT | OMS in tunnel bewaking ruimte | HIA410 HIA473 ZDT459 |
|
| 151 | 15-11-2007 | 18;24:00 | SVD | Oliespoor | Hendrik Ydenweg | HIA440 | Nee | ||
| 150 | 14-11-07 | 17:25:11 | 1+2+3 | 1 | BUITENBRAND WEGVERVOER | HENDRIK YDENWEG | Geen brand | HIA410 HIA473 | Nee |
| 149 | 14-11-07 | 13:33:52 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | BLIJE BORGH GERARD ALEWIJNSSTRAAT | Loos | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 148 | 05-11-07 | 14:45:40 | 1+2+3 | 1 | BINNENBRAND WONING | OORDENWEG | 1 lichtgewonde | HIA410 HIA473 ZDT459 OVD490 |
![]() |
| 147 | 04-11-07 | 12:25:50 | 1 | 1 | BEKNELLING | MUNNIKENSTEEG ZWIJNDRECHT | ZDT402 HIA473 OVD490 |
![]() |
|
| 146 | 04-11-07 | 00:21:16 | 1+2+3 | 1 | Binnenbrand | STRUISGRAS 16 | HIA410 HIA473 ZDT459 OVD490 |
|
|
| 145 | 03-11-07 | 17:24:40 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | SYNDION GRIEND 22a | HIA410 |
|
|
| 144 | 31-10-07 | 21:42:54 | 1+2+3 | 1 | BRANDGERUCHT | VLUCHTSCHACHT WEST SOPHIA VEERSEDIJK | Brandje op de schacht | HIA411 OVD490 HOVD |
|
| 143 | 31-10-07 | 17:28:00 | 1+2+3 | 2 | BRANDGERUCHT | Ferdinand Bolstraat | Koolmonixide | HIA410 HIA473 ZDT459 OVD490 AGS198 |
|
| 142 | 31-10-07 | 17:43:55 | 1+2+3 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | A15 R - RIJKSWEG A15 75,4 ALBLASSERDAM | Geen beknelling | HIA473 HIA410 HIA411 ALB170 ALB502 OVD590 | Nee |
| 141 | 29-10-07 | 17:18:52 | 1 | 1 | BUITENBRAND WEGVERVOER | BP MUNNIKENSTEEG ZWIJNDRECHT | Geen brand | ZDT459 ZDT402 ZDT401 HIA473 OVD490 |
|
| 140 | 28-10-07 | 20:52:37 | 3 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | BENELUXLAAN ZWIJNDRECHT | Geen beknelling | ZDT402 HIA473 OVD490 |
![]() |
| 139 | 28-10-07 | 10:54:00 | SVD | 2 | Assistentie Politie | Emmasingel | HIA440 | Nee | |
| 138 | 24-10-07 | 02:33:42 | 1+3 | 2 | ZINKEND SCHIP | VEERSEDIJK | HIA410 HIA473 HIA486 |
|
|
| 137 | 22-10-07 | 16:25 | 3 | 2 | BUITENBRAND KLEIN | VAN ELKSTRAAT | HIA410 | Nee | |
| 136 | 09-10-07 | 11:57:11 | 1+2+3 | 1 | GASLUCHT / LEKKAGE | DRUIVENGAARDE | HIA410 HIA473 OVD490 |
![]() |
|
| 135 | 07-10-07 | 21:42:16 | 3 | 2 | BUITENBRAND KLEIN | BRAMENGAARDE | HIA410 |
![]() |
|
| 134 | 01-10-07 | 18:30:08 | SVD | 2 | Sprinkleralarm | Nijverheidsweg | HIA440 | Nee | |
| 133 | 27-09-07 | 18:37:18 | 1+2+3 | 1 | Aanrijding letsel | A16 Li 24.3-28.7 Dordt-Rt Primair-Oostbaan 26,0 Ridderkerk | HIA410 HIA473 TS47-1 HV47-1 OD40-1 OVD490 |
|
|
| 132 | 26-09-07 | 11:36:39 | 1+2+3 | 1 | GASLUCHT / LEKKAGE | Ring 42X | HIA410 HIA473 OVD490 | Nee | |
| 131 | 26-09-07 | 01:41:46 | SVD | 2 | Assistentie politie | Langeweg bij intratuin | ZDT459 | Nee | |
| 130 | 24-09-07 | 12:25:12 | 2 | 1 | OMS MELDING | HERCULES B.V. NOORDWEG 9 ZWIJNDRECHT | Loos, verkeerd gebruik van Handbrandmelder | ZDT459 ZDT402 ZDT401 HIA473 OVD490 AGS | Nee |
| 129 | 22-09-07 | 20:04:53 | SVD | 2 | Leeg gespoten brandblusser | Zuidwende, vrachtwagen parkeerplaats | HIA440 | Nee | |
| 128 | 20-09-07 | 21:39:22 | 1+2+3 | 1 | BUITENBRAND WEGVERVOER | A16 R - RIJKSWEG A16 29,0 | HIA410 HIA473 TS47-1 TS47-2 HV47-1 |
|
|
| 127 | 18-09-07 | 15:04:32 | 1 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | PLANTAGEWEG | Vrachtwagen op zijn kant | ZDT402 HIA473 OVD490 |
|
| 126 | 14-09-07 | 13:20:32 | 1+2+3 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | NOORDTUNNEL RE ZUIDBAAN A15 R | HIA473 HIA410 ALB170 OVD490 | Nee | |
| 125 | 11:53:51 | 11:53:51 | 1+2+3 | 1 | BINNENBRAND OVERIG | CAFETARIA FRIETLAND NIEUWE BOSWEG | HIA411 HIA473 ZDT459 OVD490 | ||
| 124 | 12-09-07 | 12:10:50 | 1+2+3 | 1 | Ongeval met Beknelling | Rietlaan | 3 Slachtoffers |
HIA410 HIA473 OVD490 HIA411 ZDT402 ZDT459 DDT253 ALB170 DDT182 + Spec-bak |
|
| 123 | 10-9-2007 | 20:35:02 | 3 | 2 | Olie op het wegdek | Veersedijk | HIA410 HIA440 |
|
|
| 122 | 10-9-2007 | 22:33:37 | 3 | 2 | Wateroverlast | ZUILENSTEIN ZWIJNDRECHT | ZDT402 HIA473 |
|
|
| 121 | 10-9-2007 | 01:48:51 | 1+2+3 | 1 | Uitslaande brand bij super de boer | SLANGENBURG DORDRECHT | Zeer grotebrand GRIP 3 | HIA410 (2 PELETONS INGEZET) |
|
| 120 | 26-08-07 | 16:39:41 | 1+2+3 | 2 | Buitenbrand overig | Paulusweg | HIA410 | Nee | |
| 119 | 24-08-07 | 20:57:52 | 1+2+3 | 1 | Lekkende tankwagen | A16 L 34,6 Dordrecht | Tunnelprocedure | DDT201 DDT172 ZDT401 HIA473 OVD490 OVDDDT AGS Milieudienst | Nee |
| 118 | 21-08-07 | 15:52:36 | 1+2+3 | 1 | Gaslucht / lekkage | Emmasingel | HIA411 HIA473 OVD490 |
|
|
| 117 | 17-08-07 | 21:41:01 | 1+2+3 | 1 | OMS melding | ASZ locatie Zwijndrecht Langeweg | ZDT459 ZDT402 HIA410 | Nee | |
| 116 | 15-08-07 | 20:18:24 | 1+2+3 | 1 | Auto over de kop | Kapitein Luidingaflat te Zwijndrecht | Op de Karel Doormanlaan. Inzittenden reeds uit het vooertuig | ZDT402 HIA473 OVD490 |
![]() |
| 115 | 14-08-07 | 09:41:23 | 1+2+3 | 1 | Buitenbrand wegvervoer | A15R 73,4 Hendrik-Ido-Ambacht | HIA410 TS461 TS471 | Nee | |
| 114 | 13-08-07 | 14:12:46 | 1+2+3 | 2 | Buitenbrand wegvervoer | A15L 73,3 Alblasserdam | Vrachtauto in brand | HIA410 TS461 TS471 HV471 OVD... | Nee |
| 113 | 07-08-07 | 13:02:16 | 1+2+3 | 2 | BUITENBRAND CONTAINER | EVERTSENSTRAAT/WASSENAAR VAN OBDAMPARK | HIA410 | Nee | |
| 112 | 06-08-07 | 14:17:14 | 1+2+3 | 2 | Buitenbrand | RIJKSWEG A15 73,0 ALBLASSERDAM | ALB500 HIA410 | Nee | |
| 111 | 05-08-07 | 18:59:46 | 1+2+3 | 2 | prullenbakken in brand | sandelingen park | HIA410 | Nee | |
| 110 | 05-08-07 | 08:47:45 | SVD | 2 | Wateroverlast | Landmanshof | Waterstofzuiger gebracht | HIA440 | Nee |
| 109 | 04-08-07 | 14:36:06 | 1+2+3 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | A16 L - RIJKSWEG A16 27,1 HENDRIK-IDO-AMBACHT | HIA410 HIA473 OVD490 TS471 HV471 OD401 |
|
|
| 108 | 01-08-07 | 07:48:13 | 1+2+3 | 2 | Paard te water | Vrouwgelenweg | HIA410 HIA473 |
|
|
| 107 | 31-07-07 | 19:41:29 | 1+2+3 | 1 | BINNENBRAND WONING | DE PANNEBOETER | Hennep kwekerij | HIA410 HIA473 ZDT459 OVD490 |
|
| 106 | 30-07-07 | 01:56:34 | 1+2+3 | 2 | BUITENBRAND CONTAINER | HET HOF | HIA410 | Nee | |
| 105 | 29-07-07 | 20:56:18 | 1+2+3 | 2 | BUITENBRAND CONTAINER | GEMEENLANDSKADE | HIA410 | Nee | |
| 104 | 25-07-07 | 15:01:24 | 1+2+3 | 2 | BUITENBRAND CONTAINER | BREDERODEHOF | HIA410 |
![]() |
|
| 103 | 25-07-07 | 09:49:39 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | HERCULES B.V. NOORDWEG 9 ZWIJNDRECHT | Loos | ZDT459 ZDT402 ZDT401 HIA473 OVD490 | Nee |
| 102 | 24-07-07 | 17:59:30 | 1+2+3 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | A16 L - RIJKSWEG A16 34,0 DORDRECHT | Geen beknelling | DDT172 DDT204 HIA473 ZDT402 OVD490 | Nee |
| 101 | 22-07-07 | 10:21:16 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | SYNDION GRIEND 21 a | Gebruiksaanwijzing in broodbakoventje in brand | HIA410 HIA473 | Nee |
| 10 | 17-07-07 | 15:39:34 | SVD | 2 | Wateroverlast | Dillenburg | HIA440 | Nee | |
| 99 | 17-07-07 | 12:43:15 | SVD | 2 | Wateroverlast | Nibbelingstraat | HIA411 | Nee | |
| 98 | 16-07-07 | 19:25:10 | 1+2+3 | 2 | Div meldingen wateroverlast | 20 meldingen op verschillende adressen | HIA410 HIA473 JHIA411 HIA440 HIA486 PPD511 DDT201 OVD490 |
|
|
| 97 | 12-07-07 | 12:48:24 | 1+2+3 | 1 | BUITENBRAND WEGVERVOER | PKP BST A16 SANDELINGEN-W | Opgeblazen motor | HIA410 HIA473 | Nee |
| 96 | 10-07-07 | 10:48:50 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | VILLA NOVA IJDENHOVE 236 | HIA410 HIA473 | Nee | |
| 95 | 10-07-07 | 01:59:22 | 3 | 1 | OMS MELDING | QUARON NOORDWEG 3 ZWIJNDRECHT | ZDT459 ZDT402 ZDT401 HIA473 OVD490 AGS | Nee | |
| 94 | 07-07-07 | 20:28:52 | SVD | 2 | Controle vrachtwagen met gevaarlijke stoffen. | VEERSEDIJK | HIA440 | Nee | |
| 93 | 06-07-07 | 16:44:46 | SVD | 2 | Losgewaaid spandoek | LAAN VAN WELHORST | HIA440 | Nee | |
| 92 | 06-07-07 | 12:44:35 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | CASCADE, CULTUREEL CENTRUM | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee | |
| 91 | 06-07-07 | 06:32:47 | 2 | 1 | BUITENBRAND WEGVERVOER | BP MUNNIKENSTEEG MUNNIKENSTEEG 26 ZWIJNDRECHT | ZDT459 ZDT402 ZDT401 HIA473 OVD490 AGS |
![]() |
|
| 90 | 05-07-07 | 20:16:51 | 1+2+3 | 1 | crofty bom ontploft | VAN POLANENSTRAAT | 3 Slachtoffers | HIA410 HIA473 OVD490 AGS |
|
| 89 | 27-06-07 | 18:46:37 | 1+2+3 | 2 | Olie op wegdek | ANTONIUSLAAN/NIJVERHEIDSWEG | HIA410 HIA486 HIA440 |
![]() |
|
| 88 | 26-06-07 | 14:01:21 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | BLIJE BORGH (AVP-9) GERARD ALEWIJNSSTRAAT 18 | loos | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 87 | 22-06-07 | 23:03:04 | 1+2+3 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | A16 L - RIJKSWEG A16 24,8 | Geen beknelling | HIA410 HIA473 | Nee |
| 86 | 14-06-07 | 08:09:55 | 1+2+3 | 1 | BUITENBRAND WEGVERVOER | HENDRIK YDENWEG | HIA410 HIA473 | Nee | |
| 85 | 13-6-2007 | 03:57:57 | 1+2+3 | 1 | BUITENBRAND WEGVERVOER | A16 | HIA410 HIA473 | Nee | |
| 84 | 08-06-07 | 21:02:08 | 1+2+3 | 1 | GASLUCHT / LEKKAGE | BANCKERTPLEIN | HIA410 HIA473 HIA486 OVD490 |
![]() |
|
| 83 | 08-06-07 | 18:19:40 | 1+2+3 | 2 | Wateroverlast | VEERWEG | HIA410 | Nee | |
| 82 | 07-06-07 | 21:30:09 | 1 | 2 | BUITENBRAND KLEIN | ANTONIUSLAAN | HIA410 |
|
|
| 81 | 07-06-07 | 14:58:41 | 1 | 2 | Liftopsluiting | IJDENHOVE | HIA410 | Nee | |
| 80 | 06-06-07 | 17:55:46 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | BLIJE BORGH (AVP-9) GERARD ALEWIJNSSTRAAT 18 | loos | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 79 | 06-06-07 | 15:25:53 | 1 | 2 | Prullenbak in brand | sandelingenpark | HIA410 | Nee | |
| 78 | 24-05-07 | 11:55:04 | 2 | 1 | Fabricageproces | CHEMPROHA LINDTSEDIJK 2 ZWIJNDRECHT | ZDT402 ZDT490 ZDT198 HIA473 | ||
| 77 | 15-05-07 | 07:12:35 | 1+2+3 | 1 | BUITENBRAND WEGVERVOER | HET TASVELD | Loos | HIA410 HIA473 | Nee |
| 76 | 06-05-07 | 05:40 | 2 | 2 | Oliespoor van een halve kilometer | Zuidwende | HIA486 | Nee | |
| 75 | 06-05-07 | 05:24:38 | 2 | 1 | Aanrijding | A16 R 34,4 ZWIJNDRECHT | ZDT402 HIA473 OVD490 | Nee | |
| 74 | 05-05-07 | 01:09:35 | 1+2+3 | 1 | BINNENBRAND ONTMOETING | DOCK 3, STICHTING DUMAS (P17) HOGE KADE 58 | HIA410 HIA473 ZDT459 |
|
|
| 73 | 04-05-07 | 12:48:22 | 1+2+3 | 1 | BUITENBRAND KLEIN | A16 L - RIJKSWEG A16 27,8 | HIA410 HIA473 | Nee | |
| 72 | 02-05-07 | 12:07:06 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | KRUIDHOF | Pannetje in brand | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 71 | 02-05-07 | 07:46:38 | 2 | 1 | ONGEVAL GEV.STOFEN | CHEMPROHA LINDTSEDIJK 2 ZWIJNDRECHT | ZDT402 HIA473 OVD490 |
|
|
| 70 | 30-04-07 | 21:53:46 | 1+2+3 | 1 | GASLUCHT / LEKKAGE | ISAAC SWEERSLAAN | Een mol die stonk. | HIA410 HIA473 OVD490 |
|
| 69 | 30-04-07 | 07:12:55 | 1+2+3 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | A16 R 30,9 ZWIJNDRECHT | HIA410 HIA473 OVD490 |
|
|
| 68 | 29-04-07 | 12:36 | SVD | 2 | brandlucht | Griend | HIA440 | ||
| 67 | 22-04-07 | 20:20:52 | 3 | 1 | BUITENBRAND KLEIN | DE HIL | Coniferen | HIA410 HIA473 |
|
| 66 | 18-04-07 | 15:28:33 | 3 | 1 | PAARD BEKNELD IN TRAILER | PKP BST A16 SANDELINGEN-O | ZDT402 HIA473 OVD490 | Nee | |
| 65 | 17-04-07 | 22:08 | SVD | 2 | Waterlekkage in een flat | Banckertplein | HIA440 | Nee | |
| 64 | 17-04-07 | 10:29:59 | 1+2+3 | 2 | BRANDGERUCHT | ACHTERAMBACHTSEWEG | Rietverbranding | HIA410 |
![]() |
| 63 | 14-04-07 | 15:18:21 | 2 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | BURG DE BRUINELAAN ZWIJNDRECHT | Geen beknelling | ZDT402 HIA473 OVD490 |
|
| 62 | 14-04-07 | 13:11:13 | 1+2+3 | 1 | GASLUCHT / LEKKAGE | VROUWGELENWEG | HIA410 HIA473 OVD490 |
|
|
| 61 | 14-04-07 | 13:03:51 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | CASCADE, CULTUREEL CENTRUM (P14) HOGE KADE 5 | loos | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 60 | 11-04-07 | 13:07:40 | 2 | 1 | Val van viaduct | MUNNIKENSTEEG | ZDT401 HIA473 ZDT459 OVD490 | Nee | |
| 59 | 09-04-07 | 13:29:46 | 2 | 2 | BUITENBRAND CONTAINER | ORANJESTRAAT | Mol | HIA410 |
![]() |
| 58 | 06-04-07 | 21:21:31 | 1 | 2 | BUITENBRAND hout op schoolplein | BOKELSHOEF 27 | Wat vuil en container | HIA410 | Nee |
| 57 | 05-04-07 | 20:16:07 | SVD | 2 | Lekkende brandkraan | LAAN VAN WELHORST | HIA440 | Nee | |
| 56 | 03-04-07 | 14:21:13 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | GERARD ALEWIJNSSTRAAT 18 | Loos | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 55 | 02-04-07 | SVD | 2 | benzinelucht in het riool | Hoekkamp | Met aannemer afgehandeld | HIA440 | Nee | |
| 54 | 30-03-07 | 14:00 | SVD | 2 | Lekkende Gasfles | Aalborg Haackslaan | HIA440 | Nee | |
| 53 | 30-03-07 | 13:25:20 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | SYNDION GRIEND | HIA410 HIA473 | Nee | |
| 52 | 30-03-07 | 00:47:45 | 1+2+3 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | A16 L - RIJKSWEG A16 29,4 | 1 Gewonde en 1 persoon overleden | HIA410 HIA473 OVD490 |
![]() |
| 51 | 26-03-07 | 17:40:36 | 1+2+3 | 2 | liftopsluiting | VAN ASSENDELFTGAARDE | HIA410 | Nee | |
| 50 | 26-03-07 | 05:58:30 | 1+2+3 | 1 | DRENKELING | PAULUSWEG | Iemand in vijver | HIA410 HIA473 ZDT167 OVD490 | Nee |
| 49 | 24-03-07 | 09:58:49 | 1+2+3 | 2 | Brandstoflekkage | Esso Sanderlingen west | HIA410 OVD490 HIA440 | Nee | |
| 48 | 23-03-07 | 10:54:49 | 1+2+3 | 1 | Brand | van elkstraat | Loos | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 47 | 18-03-07 | 00:36:11 | 1+2+3 | 1 | BUITENBRAND WEGVERVOER | WETERINGSINGEL | Geen brand | HIA410 HIA473 |
|
| 46 | 17-03-07 | 15:58:52 | 1 | 2 | BUITENBRAND CONTAINER | DE BRON; OBS (P5) BEKESTEIN 50 | HIA411 | Nee | |
| 45 | 16-03-07 | 09:34:45 | 1 | 1 | GASLUCHT / LEKKAGE | BP MUNNIKENSTEEG ZWIJNDRECHT | ZDT402 ZDT401 HIA473 OVD490 | Nee | |
| 44 | 16-03-07 | 08:36:12 | 1 | 1 | OMS MELDING | RCULES B.V. NOORDWEG 9 ZWIJNDRECHT | ZDT459 ZDT402 ZDT401 HIA473 OVD490 | Nee | |
| 43 | 14-03-07 | 09:16:16 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | CASCADE, CULTUREEL CENTRUM (P14) HOGE KADE 50 | loos | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 42 | 12-03-07 | 17:13:32 | 1+2+3 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | A15 R - RIJKSWEG A15 75,4 ALBLASSERDAM | HIA473 HIA410 ALB170 |
![]() |
|
| 41 | 12-03-07 | 15:37:54 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | KRUIDHOF (P27) KRUIDHOF 1 39 | HIA411 ZDT459 | Nee | |
| 40 | 12-03-07 | 15:32:07 | 1 | 2 | BUITENBRAND KLEIN | ACHTERAMBACHTSEWEG | HIA410 | Nee | |
| 39 | 04-03-07 | 06:55:55 | 2 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | DRECHTTUNNEL RE WESTBAAN A16 R - RIJKSWEG A16 DORDRECHT | Personen al uit het voertuig | DDT172 DDT201 ZDT402 HIA473 OVD490 OVDDDT | Nee |
| 38 | 03-03-07 | 19:08:12 | 1+2+3 | 1 | OMS MELDING | BLIJE BORGH (AVP-9) GERARD ALEWIJNSSTRAAT 18 | Loos | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 37 | 28-02-07 | 14:01:34 | 1+2+3 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | A15 R 72,0 | HIA473 HIA410 HIA411 OVD490 OD40-1 TS47-1 TS47-2 HV47-1 TS46-1 |
|
|
| 36 | 21-02-07 | 09:15:07 | 1+2+3 | 2 | Brand | GEMEENTEHUIS HIA (P74) WETERINGSINGEL 1 | HIA410 |
![]() |
|
| 35 | 18-02-07 | 12:16:15 | SVD | 2 | CO METING | THORBECKESTRAAT | HIA440 OVD490 |
![]() |
|
| 34 | 17-02-07 | 14:01:32 | 1+2+3 | 1 | Brandstoflekkage | ESSO SANDELINGEN WEST PKP BST A16 SANDELINGEN-W 1 | HIA410 HIA473 OVD490 Milieudienst |
|
|
| 33 | 15-02-07 | 04:53:40 | 3 | 1 | BINNENBRAND INDUSTRIE INDUSTRIE | PRINS BERNHARDSTRAAT HEERJANSDAM | (nader bericht: middel brand,grote brand) Herbezetten | ZDT403 ZDT481 ZDT402 ZDT401 ZDT459 OVD490 HIA410 TS45-1 DIVERSEN |
|
| 32 | 14-02-07 | 17:19:27 | 1+2+3 | 2 | REINIGEN WEGDEK NA ONGEVAL | LANGEWEG | HIA410 |
|
|
