Meldingoverzicht via Google Maps
| Nr | Datum | Alarm | Blusgrp | Prio | Melding | Adres | Bijzonderheden | Voertuigen | Foto's |
| 187 | 31-12-08 | 22:59:12 |
2 | 2 | Buitenbrand |
Sophialaan |
TS410 | ||
| 186 | 31-12-08 | 21:05:00 |
Alles | 1 | BINNENBRAND:WONING |
Ring |
TS411 AL459 | ||
| 185 | 31-12-08 | 19:47:25 |
Alles | 1 | school Tweestroom |
Margrietstraat |
Middelbrand | TS410 TS411 HV473 OD490 AL459 | |
| 184 | 31-12-08 | 16:09:35 |
2 | 2 | Containerbrand |
Evertsenstraat |
TS410 | ||
| 183 | 31-12-08 | 15:31:01 |
2 | 2 | Containerbrand |
Reeweg |
TS410 | ||
| 182 | 31-12-08 | 12:12:00 |
SVD | 2 | Brandgerucht |
Steenplaats |
DA440 | ||
| 181 | 30-12-08 | 13:57:46 |
SVD | 2 | Assistentie Ambulance |
Griend 85 (Syndion woningen) |
AL459 | ||
| 180 | 28-12-08 | 19:12:54 |
Alles | 1 | BUITENBRAND:SCHUUR |
ABRAHAM VAN STRIJSTRAAT |
TS410 HV473 | ![]() |
|
| 179 | 27-12-08 | 14:05:18 | Alles | 1 | OMS CRIT 2. | SOPHIATUNNEL KROMMEWEG 11 | Loos | TS410 HV473 TS511 OD490 OD590 AGS198 | |
| 178 | 26-12-08 | 17:03:35 | Alles | 1 | BINNENBRAND:WONING (Deel: schoorsteen) | KERKSTRAAT | Loos | AL459 TS410 HV473 | |
| 177 | 26-12-08 | 16:30:25 | Alles | 1 | BINNENBRAND:WONING (Deel: schoorsteen) | OORDENWEG | Loos | AL459 TS410 HV473 | |
| 176 | 22-12-08 | 13:12:37 | Alles | 2 | DV:LIFTOPSLUITING | HET HOF | Persoon al uit de lift | TS410 | Nee |
| 175 | 19-12-08 | 10:23:38 | 3 | 1 | HV:Aanrijding letsel (beknelling: ja) | DRECHTTUNNEL RE WEST | OD291 OD490 TS402 HV473 HV172 TS203 | ![]() |
|
| 174 | 16-12-08 | 13:29:40 | Alles | 1 | HV.Gas/lucht lekkage | TANKSTATION ESSO PKP BST A16 SANDELINGEN-W 1 HENDRIK-IDO-AMBACHT | Geen gaslucht aangetroffen | TS410 HV473 | Nee |
| 173 | 10-12-08 | 14:40:49 | Alles | 1 | OMS CRIT 1. / Remi G1 GASONTSNAPPING | SOPHIATUNNEL KROMMEWEG 11 / PRORAIL KIJFHOEK DEVELSINGEL 11 | Trein die door tunnel had gereden naar kijfhoek | TS402 TS401 SB020 HA281 AGS198 HO191 AL459 OD291 OD490TS410 HV473 OD490 | |
| 172 | 08-12-08 | 22:14:18 | Alles | 1 | BINNENBRAND:WONING (Deel: slaapkamer) | VEERSEDIJK | TS410 HV473 AL459 OD490 | ||
| 171 | 07-12-08 | 14:50:29 | Alles | 1 | OMS CRIT 2. | BLIJE BORGH GERARD ALEWIJNSSTRAAT | TS410 HV473 | Nee | |
| 170 | 04-12-08 | 13:33:42 | Alles | 1 | OMS CRIT 2. | KASTEEL 'T HOOFLAND DE HEERLIJKHEID 1 | Loos | TS410 HV473 | Nee |
| 169 | 03-12-08 | 12:12:42 | Alles | 1 | HV:Aanrijding letsel (beknelling: ja) | TANKSTATION DE HAAN th NIJVERHEIDSWEG 29 | Geen beknelling | TS410 HV473 OVD490 | ![]() |
| 168 | 03-12-08 | 11:07:27 | Alles | 1 | OMS CRIT 2. | KASTEEL 'T HOOFLAND DE HEERLIJKHEID 1 | Loos | TS410 HV473 | Nee |
| 167 | 01-12-08 | 05:16:33 | Alles | 1 | OMS MELDING VIA PAC. | SUN TRADE DE VELDOVEN | TS410 HV473 | Nee | |
| 166 | 29-11-08 | 13:05:41 | Alles | 1 | BINNENBRAND:SCHOOL | BRAMENGAARDE | TS410 HV473 AL459 | ||
| 165 | 28-11-08 | 09:10:29 | Alles | 1 | BRAND BEROEPSVAART (Positie Schip: aan/op de wal) (Soort Schip: vrachtschip) | VEERSEDIJK HENDRIK-IDO-AMBACHT | TS410 HV473 AL459 OVD490 |
![]() |
|
| 164 | 28-11-08 | 04:43:50 | 3 | 1 | Remi G1 GASONTSNAPPING | PRORAIL KIJFHOEK DEVELSINGEL 11 ZWIJNDRECHT | TS402 TS401 SB020 HA281 AGS198 HO191 AL459 OD490 HV473 | Nee | |
| 163 | 24-11-08 | 15:23:48 | Alles | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | KRUIDHOF 1 HENDRIK-IDO-AMBACHT | Loos | TS410 HV473 | Nee |
| 162 | 23-11-08 | 12:14:48 | 2+SVD | 2 | STORMSCHADE | NIBBELINKSTRAAT | Los hangende tak | HIA440 HV473 AL459 |
|
| 161 | 23-11-08 | 04:01:25 | 2 | 1 | HV:Aanrijding letsel (beknelling: ja) | PLANTAGEWEG ZWIJNDRECHT | OD490 TS402 HV473 |
![]() |
|
| 160 | 20-11-08 | 15:17:40 | Alles | 1 | OMS CRIT 2. BLIJE BORGH | GERARD ALEWIJNSSTRAAT | TS410 HV473 | Nee | |
| 159 | 18-11-08 | 04:56:25 | Alles | 1 | OMS CRIT 2 | DRUKKERIJ CHEVALIER NIJVERHEIDSWEG 46 | Loos | TS410 HV473 | Nee |
| 158 | 16-11-08 | 09:44:00 | SVD | 2 | Hooibroei | Krommeweg/Zuidwende | HIA440 | Nee | |
| 157 | 15-11-08 | 14:47:30 | Alles | 1 | Gas/lucht lekkage | IJDENHOVE | Benzine lucht | TS411 HV473 |
|
| 156 | 12-11-08 | 15:29:31 | Alles | 1 | BRAND ONDERZOEK:NACONTROLE | VEERSEDIJK | Rook uit wasdroger | TS410 | Nee |
| 155 | 11-11-08 | 21:41:05 | Alles | 1 | HV.Aanrijding letsel (beknelling: ja) | A16 R 30,1 HENDRIK-IDO-AMBACHT | Geen beknelling | TS410 HV473 OD490 OD401 TS461 HV461 |
|
| 154 | 11-11-08 | 15:34:57 | SVD | 2 | WATEROVERLAST | ONDERDIJKSE RIJWEG | Wat water uit put. Geen inzet nodig | DB486 | Nee |
| 153 | 09-11-08 | 16:55:51 | Alles | 1 | OMS CRIT 2 | SYNDION, GRIEND 19 | Loos | TS410 HV473 | Nee |
| 152 | 8-11-2008 | 21:07:17 | 3 | 2 | BUITENBRAND.CONTAINER | DE SCHOOF | Prullenbak | TS410 | Nee |
| 151 | 07-11-08 | 20:21:35 | 3 | 2 | BUITENBRAND:AFVAL | ACHTERAMBACHTSEWEG | TS410 | Ja | |
| 150 | 04-11-08 | 18:38:15 | Alles | 1 | OMS CRIT 2 | DRUKKERIJ CHEVALIER NIJVERHEIDSWEG 46 | Loos | TS410 HV473 | Ja |
| 149 | 02-11-08 | 20:54:38 | 2 | 2 | BUITENBRAND:CONTAINER | BASISSCHOOL DE BRON BEKESTEIN 50 | TS410 HV473 | Nee | |
| 148 | 02-11-08 | 14:26:07 | Alles | 1 | Aut.Alarm | KRUIDHOF 1 | Loos | TS410 HV473 | Nee |
| 147 | 31-10-08 | 06:30:43 | Alles | 1 | OMS CRIT 2 | DRUKKERIJ CHEVALIER NIJVERHEIDSWEG 46 | Loos | TS410 HV473 | Nee |
| 146 | 30-10-08 | 11:17:49 | OGS | 1 | BINNENBRAND:INDUSTRIE (FASE: grip 1) | DEN HARTOGH CLEANING KAMERLINGH ONNESWEG DORDRECHT | Inzet gaspakteam | DC19 HA188 TS411 Dord Copy |
![]() |
| 145 | 23-10-2008 | 17:32:00 | SVD | 2 | Brandgerucht | Griend 36 | DA440 | Nee | |
| 144 | 23-10-08 | 14:46:01 | Alles | 1 | OMS CRIT 2. BLIJE BORGH | GERARD ALEWIJNSSTRAAT | Loos | TS411 HV473 | Nee |
| 143 | 23-10-08 | 12:52:56 | Alles | 1 | ONDERZOEK:BRANDGERUCHT | GRIEND | Loos | TS411 HV473 | Nee |
| 142 | 21-10-08 | 11:53:20 | Alles | 2 | HV:Pony te water | LANGEWEG 113 | TS410 HV473 | Nee | |
| 141 | 20-10-08 | 15:12:38 | Alles | 1 | BINNENBRAND:WINKELPAND | DE SCHOOF | Rookbom | TS410 HV473 AL459 |
![]() |
| 140 | 18-10-08 | 05:10:55 | Alles | 1 | OMS CRIT 2. QUARON | NOORDWEG 3 ZWIJNDRECHT | Loos | TS401 TS402 AL459 HV473 OD490 AGS198 MD950 | Nee |
| 139 | 12-10-08 | 15:54:41 | 2 | 2 | BUITENBRAND:CONTAINER | BEATRIXSINGEL | TS410 | Nee | |
| 138 | 11-10-08 | 21:29:00 | 2 | 2 | BUITENBRAND:CONTAINER | MAURITSSTRAAT | TS410 | Nee | |
| 137 | 11-10-08 | 07:05:05 | Alles | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | BOLIDT NIJVERHEIDSWEG 37 | Loos | TS410 | Nee |
| 136 | 10-10-08 | 21:00:38 | 2 | 2 | BUITENBRAND:CONTAINER | BASISSCHOOL DE BRON BEKESTEIN 50 | TS410 | ||
| 135 | 08-10-2008 | 20:12:01 | Alles | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | CASCADE CULTUREEL CENTRUM HOGE KADE | TS410 HV473 | Nee | |
| 134 | 07-10-2008 | 22:52:00 | 2 | 2 | Buitenbrand berm | Zuidwende | TS410 |
|
|
| 133 | 07-10-08 | 15:54:00 | Alles | 1 | Elektriciteitskabel in brand | LAAN VAN WELHORST | TS410 HV473 OVD490 |
|
|
| 132 | 01-10-08 | 10:14:26 | SVD | 2 | Buitensluiting | APPARTEMENTENGEBOUW LOUWERSPLEIN RING 8 | AL459 | Nee | |
| 131 | 27-09-08 | 20:27:48 | 3 | 2 | BUITENBRAND:CONTAINER | BASISSCHOOL DE BRON BEKESTEIN 50 | TS410 |
|
|
| 130 | 27-09-08 | 09:19:02 | Alles | 1 | BINNENBRAND:LAND/TUINBOUW | FLORENSIS LANGEWEG 79 | TS411 HV473 AL459 | Nee | |
| 129 | 26-09-08 | 18:51:45 | Alles | 1 | OMS CRIT 1 | BRUYNZEEL HOME PRODUCT BV. VEERSEDIJK 151 | TS410 HV473 | Nee | |
| 128 | 26-09-08 | 07:25:44 | Alles | 1 | ONDERZOEK:BRANGERUCHT | BASISSCHOOL DE BRON TROMPLAAN 49 | Brandje geweest in/tegen de school | TS410 HV473 AL459 OVD490 |
|
| 127 | 23-09-08 | 02:26:57 | 3 | 1 | HV.Aanrijding letsel (beknelling: ja) | Lindeweg/Develsluis, Heerjansdam | Auto tegen geval van woning/ 1 gewonde | TS403 TS402 HV473 OVD490 |
![]() |
| 126 | 22-09-08 | 14:04:30 | 3 | 1 | BUITENBRAND.SCHUUR | VAN RENESSEBORCH | TS410 HV473 | Nee | |
| 125 | 17-09-08 | 20:27:01 | 2 | 1 | OMS CRIT 2 | QUARON NOORDWEG 3 ZWIJNDRECHT | TS402 TS203 AGS198 AL459 OD490 HV473 MZHZ | Nee | |
| 124 | 14-09-08 | 19:05:02 | Alles | 1 | OMS CRIT 2 | KRUIDHOF 1 | TS410 HV473 | Nee | |
| 123 | 14-09-08 | 17:43:38 | Alles | 1 | OMS CRIT 1 | SYNDION, GRIEND 21 A | TS410 HV473 | Nee | |
| 122 | 08-09-08 | 17:47:39 | Alles | 1 | BRAND WEGVERVOER | A16 R 29,8 HENDRIK-IDO-AMBACHT | TS410 HV473 |
|
|
| 121 | 7-9-2008 | 17:07:00 | SVD | 2 | Oliespoor | Antoniuslaan | SVD440 | Nee | |
| 120 | 06-09-08 | 13:32:35 | Alles | 1 | BRAND WEGVERVOER: (Soort Voertuig: personenauto) | ANTONIUSLAAN | Geen brand | TS410 HV473 |
|
| 119 | 05-09-08 | 08:41:36 | 3 | 1 | HV:Aanrijding letsel (TIS 3: 3.2 beperkt) (beknelling: ja) | LINDTSEDIJK ZWIJNDRECHT | Geen beknelling | OD490 TS402 HV473 | |
| 118 | 04-09-08 | 20:27:00 | SVD | 2 | Controle gevaarlijke stoffen | Zuidwende vrw parkeerplaats. | SVD440 | Nee | |
| 117 | 03-09-08 | 09:01:29 | Alles | 1 | HV.Aanrijding letsel (beknelling: ja) | NOORDTUNNEL RE ZUIDBAAN A15 R ALBLASSERDAM | Geen beknelling | TS410 HV473 OD490 OD590 TS502 HV170 |
![]() |
| 116 | 03-09-08 | 08:56:28 | Alles | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | CASCADE CULTUREEL CENTRUM HOGE KADE | TS410 HV473 | Nee | |
| 115 | 30-08-08 | 08:33:41 | Piket | 2 | LIFTOPSLUITING | BANCKERTPLEIN 22 | TS410 | Nee | |
| 114 | 26-08-08 | 10:15:00 | SVD | 2 | Schroeilucht gemeentehuis | Weteringssingel 1 | SVD440 | Nee | |
| 113 | 25-08-08 | 13:08:03 | Piket | 1 | OMS MELDING VIA PAC | KRUIDHOF 223 | Werkzaamheden | TS410 HV473 AL459 |
Nee |
| 112 | 23-08-08 | 09:46:10 | Piket | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | KRUIDHOF 1 HENDRIK-IDO-AMBACHT | Vlam in de pan | TS410 HV473 OVD490 | Nee |
| 111 | 21-08-08 | 12:07:56 | Piket | 1 | BINNENBRAND HORECA | RESTAURANT AC PKP BST A16 SANDELINGEN-O 1 HENDRIK-IDO-AMBACHT | TS410 HV473 HIA411 AL459 OVD490 |
![]() |
|
| 110 | 19-08-08 | 08:55:02 | Piket | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | CASCADE CULTUREEL CENTRUM HOGE KADE | Loos slijp werkzaamheden | TS410 HV473 | Nee |
| 109 | 13-08-08 | 23:32:29 | Piket | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | DE HEERLIJKHEID 1 | TS410 HV473 | Nee | |
| 108 | 13-08-08 | 21:34:34 | Piket | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | DE HEERLIJKHEID 1 | TS410 HV473 | Nee | |
| 107 | 13-08-08 | 10:28:18 | Piket | 1 | HV:Drenkeling | VROUWGELENWE | Fiets in sloot. Geen SO | TS410 HV473 OVD490 WO166 |
![]() |
| 106 | 11-08-08 | 02:43:22 | Piket | 1 | BINNENBRAND.WONING (Deel: keuken) | MAURITSSTRAAT | Valse melding | TS410 HV473 |
|
| 105 | 04-08-08 | 06:02:25 | Piket | 1 | OMS MELDING VIA PAC. | XEBIUS GRAFISCH BEDRIJF NIJVERHEIDSWEG 32 | Loos | TS410 HV473 | Nee |
| 104 | 03-08-08 | 13:50:59 | Piket | 1 | Brand wegvervoer | Tamoil Shoppoint, Korte Langesteijn 2 | olie gemorst | TS410 HV473 | Nee |
| 103 | 28-07-08 | 19:32:33 | Piket | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | DE HEERLIJKHEID 1 | TS410 HV473 | Nee | |
| 102 | 28-07-08 | 00:43:46 | Piket | 1 | OMS CRIT 2. BLIJE BORGH | GERARD ALEWIJNSSTRAAT | TS410 HV473 | Nee | |
| 101 | 27-07-08 | 16:52:20 | Piket | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | DE HEERLIJKHEID 1 | TS410 HV473 | Nee | |
| 100 | 27-07-08 | 14:51:46 | Piket | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | DE HEERLIJKHEID 1 | TS410 HV473 | Nee | |
| 99 | 27-07-08 | 13:24:23 | Piket | 1 | OMS melding via PAC. Bon Vivant | Dorpsstraat | TS410 HV473 | Nee | |
| 98 | 27-07-08 | 02:29:01 | Piket | 1 | Deco asbest | Parkweg, Papendrecht | Na afloop deco nog nabluswerkzaamheden verricht | TS411 OD490 | Nee |
| 97 | 26-07-08 | 18:04:01 | Piket | 2 | HV:Dier in nood (Soort dier: vogel) | Ridderhal, Hoge Kade | TS410 | Nee | |
| 96 | 20-07-08 | 05:10:56 | Piket | 1 | BUITENBRAND:CONTAINER (PB: tegen bebouwing) | HET HOF/AVELINGEN | TS410 HV473 | Nee | |
| 95 | 19-07-08 | 08:57:42 | Alles | 1 | OMS CRIT 2, Spoorincident Brand (TIS 2: 2.2 beperkt) | SOPHIATUNNEL KROMMEWEG 11 | Loos | TS410 HV473 OVD490 |
|
| 94 | 19-07-08 | 00:38:55 | Piket | 2 | BUITENBRAND:BERM | ANTONIUSLAAN | 2 Grasrollen | TS410 HV473 |
|
| 93 | 18-07-08 | 22:57:07 | 2 | 2 | OMS CRIT 2 | QUARON NOORDWEG 3 ZWIJNDRECHT | Loos | TS402 TS401 AGS198 AL459 OD490 HV473 MZHZ |
|
| 92 | 17-07-08 | 17:33:52 | SVD | 2 | Reinigen wegdek | Hendrik Ydenweg | Geen brandweer inzet nodig | TS410 |
|
| 91 | 05-07-08 | 12:33:00 | SVD+2 | 1 | Ongeval beknelling | Afrit 23 A16 (tel.contact) | OD490 | Ja | |
| 90 | 17-07-08 | 04:47:29 | 2 | 2 | BUITENBRAND:BERM | AMBACHTSEZOOM | 2 Grasrollen | TS410 | Nee |
| 89 | 16-07-08 | 13:16:01 | Alles | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | DE HEERLIJKHEID 1 | TS410 HV473 | Nee | |
| 88 | 15-07-08 | 01:59:13 | Alles | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | DE HEERLIJKHEID 1 | TS410 HV473 | Nee | |
| 87 | 12-07-08 | 08:48:16 | Alles | 2 | WATEROVERLAST | HET HOF | TS410 HV473 |
|
|
| 86 | 12-07-08 | 05:35:33 | Alles | 1 | BUITENBRAND:SCHUUR (PB: tegen bebouwing) | BOKELSHOEF | TS410 HV473 |
|
|
| 85 | 10-07-08 | 11:29:54 | 1 | 1 | HV.Aanrijding letsel (beknelling: ja) (Kettingbotsing: ja) | VBW A16 L - ZWIJNDRECHT 22 34,0 | (Middelhulpverlening)Geen beknelling/ 3 licht gewonden | TS401 TS402 HV473 OD490-TS203 HV1011 HA080 HV170-OD291 AGS198 HO191 HA/SB281 |
![]() |
| 84 | 09-07-08 | 20:55:47 | 1 | 2 | BUITENBRAND.CONTAINER | Beatrixsingel | Papier container | TS410 |
|
| 83 | 04-07-08 | 18:06:11 | Alles | 1 | OMS CRIT 2. BLIJE BORGH | GERARD ALEWIJNSSTRAAT | AL459 TS410 HV473 | Nee | |
| 82 | 04-07-08 | 15:53:26 | 3 | 2 | BUITENBRAND:BERM | GERARD ALEWIJNSSTRAAT | Loos | TS410 | Nee |
| 81 | 29-06-08 | 19:46:39 | Alles | 1 | Bouwkeet in brand | BRAMENGAARDE | Middelbrand | TS410 HV473 TS411 AL459 OVD490 |
|
| 80 | 27-06-08 | 13:23:01 | 2 | 1 | OMS CRIT 2 | HERCULES B.V. NOORDWEG 9 ZWIJNDRECHT | Containerbrand | TS402 TS401 AGS198 AL459 OD490 HV473 MZHZ | Nee |
| 79 | 25-06-08 | 13:12:38 | Alles | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | DE HEERLIJKHEID 1 | 3x handmelder ingedrukt | AL459 TS410 HV473 | Nee |
| 78 | 22-06-08 | 03:51:17 | Alles | 1 | OMS MELDING CRIT 2 | DE HEERLIJKHEID 1 | Loos | AL459 TS410 HV473 | Nee |
| 77 | 22-06-08 | 18:46:19 | 1 | 2 | STORMSCHADE | AELBERT CUYPLAAN | Gevaarlijk hangende tak | TS410 AL459 |
![]() |
| 76 | 19-06-08 | 19:19:21 | 1 | 2 | BUITENBRAND.BERM | VROUWGELENWEG | TS410 |
|
|
| 75 | 18-06-08 | 22:31:30 | Alles | 2 | BRAND ONDERZOEK:BRANDGERUCHT kliko | WC DE SCHOOF/BEATRIXSINGEL | Prullenbak | TS410 |
|
| 74 | 18-06-08 | 16:41:46 | Alles | 1 | OMS MELDING CRIT 2. | RIDDERHAL HOGE KADE | Loos | TS410 HV473 AL459 | Nee |
| 73 | 18-06-08 | 0:13 | SVD | Brandgerucht | Nijverheidsweg | HIA440 | Nee | ||
| 72 | 16-06-08 | 18:09:10 | Alles | 1 | BINNENBRAND.WONING (Deel: schoorsteen) | P C HOOFTSINGEL | TS410 HV473 AL459 |
|
|
| 71 | 12-06-08 | 22:09:44 | Alles | 1 | HV:Aanrijding letsel (beknelling: ja) | Bolster | Auto tegen woning | TS410 HV473 AL459 OD490 HV-SPEC |
|
| 70 | 06-06-08 | 15:16:36 | Alles | 1 | BRAND WEGVERVOER (Soort Voertuig: personenauto) | HUYSWEER | Geen brand | TS410 HV473 |
![]() |
| 69 | 01-06-08 | 00:42:50 | 1 | 2 | HV:Man overboord (groot waterongeval) | NIEUWE BOSWEG HENDRIK-IDO-AMBACHT | Zoekactie van 2,5 uur. Persoon lopend gevonden | TS502 HV170
WO166 WO167 DB186 WOV161 OD590 OD490 HV473 HAG183 VC096 COH099 IM195 HO191 HA080 DA440 DB482 WOV160 DB486 overig |
|
| 68 | 25-05-08 | 14:33:42 | Alles | 1 | BINNENBRAND:WONING (Deel: schoorsteen) | ZWANEBLOEM 29 | TS410 HV473 AL459 |
![]() |
|
| 67 | 24-05-08 | 15:19:48 | Alles | 2 | Nacontrole na autobrand | A16 PKP L | TS410 | ||
| 66 | 20-05-08 | 20:59:06 | Alles | 1 | BRAND WEGVERVOER (Soort Voertuig: personenauto) | VEERSEDIJK 17 | Aanrijding zonder letsel en brand | TS411 HIA473 |
|
| 65 | 20-05-08 | 17:53:02 | Alles | 1 | CRIT 1 OMS MELDING | SYNDION to GRIEND 20 | Roken | TS410 HV473 AL459 |
|
| 64 | 16-05-08 | 23:07:11 | SVD | 2 | Waterlekkage in straat | Weteringsingel | Geen brandweer inzet nodig | HIA440 |
|
| 63 | 10-05-08 | 17:09:19 | Alles | 1 | ASS AMBULANCE | ADMIRAAL DE RUIJTERLAAN/REEWEG | Handremgreep in been | HIA410 HIA473 |
|
| 62 | 10-05-08 | 11:05:20 | Alles | 1 | OMS MELDING | NEBO HOOFDLAND 1 ZWIJNDRECHT | ZDT459 ZDT402 HIA410 OVD490 | Nee | |
| 61 | 09-05-08 | 18:16 | SVD | 2 | afdichtingmaterialen wegbrengen naar OVD-490 ivbm lekke spoorketelwagon | KIJFHOEK DEVELSINGEL 11 ZWIJNDRECHT | HIA440 OVD490 | Nee | |
| 60 | 01-05-08 | 23:42:42 | Alles | 1 | Opslagloods in brand | Laan van Welhorst | Middelbrand | HIA410 HIA473 HIA411 OVD490 |
![]() |
| 59 | 01-05-08 | 02:10:33 | Alles | 2 | Containerbrand | VROUWGELENWEG | HIA410 | Nee | |
| 58 | 30-04-08 | 14:55:54 | 3 | 1 | DRENKELING | LAURENSVLIET ZWIJNDRECHT | geen inzet nodig | ZDT402 ZDT167 HIA473 OVD490 | Nee |
| 57 | 22-04-08 | 16:56:19 | 2 | 2 | Liftopsluiting | Ring 30 | HIA410 | Nee | |
| 56 | 20-04-08 | 04:24:50 | Alles | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | A16 R - RIJKSWEG A16 30,4 | Geen beknelling | HIA410 HIA473 OVD490 | Nee |
| 55 | 19-04-08 | 21:31:46 | SVD | 2 | liftopsluiting | VAN GODEWIJCKSTRAAT | Nee | ||
| 54 | 15-04-08 | 19:40:55 | Alles | 1 | OMS MELDING | KRUIDHOF | Loos | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 53 | 15-04-08 | 18:37:41 | 1 | 1 | ONTSPORING SPOORVERVOER | KIJFHOEK DEVELSINGEL 11 ZWIJNDRECHT | ZDT402 ZDT401 ZDT459 HIA473 OVD490 AGS198 DDT183 |
|
|
| 52 | 14-04-08 | 21:16:31 | 1 | 1 | ONTSPORING SPOORVERVOER | KIJFHOEK DEVELSINGEL 11 ZWIJNDRECHT | ZDT402 ZDT401 ZDT459 HIA473 OVD490 AGS198 DDT183 DDT172 |
|
|
| 51 | 09-04-08 | 22:14:09 | 3 | 2 | Fazant vast in boon | ZUIDWENDE | HIA410 |
|
|
| 50 | 09-04-08 | 16:54:31 | 3 | 1 | Remi G2 VLST ONTSNAPPING | KIJFHOEK DEVELSINGEL 11 ZWIJNDRECHT | ZDT402 ZDT401 ZDT459 HIA473 OVD490 AGS198 DDT183 | ||
| 49 | 08-04-08 | 01:17:34 | 3 | 1 | Remi G1 GASONTSNAPPING | KIJFHOEK DEVELSINGEL 11 ZWIJNDRECHT | ZDT402 ZDT401 ZDT459 HIA473 OVD490 AGS198 DDT183 | ||
| 48 | 05-04-08 | 11:24:44 | Alles | 1 | OMS MELDING | KRUIDHOF | Loos | HIA410 HIA473 ZDT459 |
|
| 47 | 03-04-08 | 23:04:07 | Alles | 1 | BUITENBRAND WEGVERVOER | NOORDEINDE | HIA410 HIA473 |
|
|
| 46 | 03-04-08 | 11:13:00 | 2 | 2 | BUITENBRAND KLEIN | ZUIDWENDE | HIA410 |
![]() |
|
| 45 | 30-03-08 | 00:54:55 | 1 | 2 | BUITENBRAND CONTAINER | LAAN VAN WELHORST | HIA410 | Nee | |
| 44 | 29-03-08 | 21:33:51 | 1+3 | 2 | BUITENBRAND CONTAINER | VEERSEDIJK | HIA410 |
|
|
| 43 | 25-03-08 | 18:57:20 | Alles | 1 | OMS MELDING | KRUIDHOF | Loos | HIA410 HIA473 ZDT459 |
|
| 42 | 25-03-08 | 10:26:08 | Alles | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | OLIJFGAARDE | Kind hand in papier vernietiger | HIA410 HIA473 OVD490 |
![]() |
| 41 | 23-03-08 | 23:29:47 | Alles | 1 | OMS MELDING | GERARD ALEWIJNSSTRAAT | Loos | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 40 | 22-03-08 | 00:45:20 | 3 | 1 | OMS MELDING | SHELL TANKSTATION RINGDIJK 650 ZWIJNDRECHT | Ingeslagen hand melder | ZDT401 ZDT402 ZDT459 HIA473 OVD490 |
|
| 39 | 17-03-2008 | 17:09:54 | Alles | 1 | OMS MELDING | KRUIDHOF | Loos | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
| 38 | 12-03-08 | 13:54:00 | SVD +2 | 2 | Stormschade | Weteringssingel | HIA440 HIA410 | Nee | |
| 37 | 12-03-08 | 13:40:00 | 2 | 1 | Ongeval beknelling | Ringdijk / Lindelaan Zwijndrecht | HIA473 |
![]() |
|
| 36 | 12-03-08 | 11:50:00 | SVD | 2 | Stormschade | Machteld Sandelijnslaan | HIA440 | Nee | |
| 35 | 12-03-08 | 10:40:00 | SVD | 2 | Stormschade | Geertruid pijnsenhof. | HIA440 | Nee | |
| 34 | 07-03-08 | 21:00:35 | Alles | 1 | brandlucht kleine vracht auto WEGVERVOER | MCDONALD'S PKP BST A16 SANDELINGEN-W | Loos | HIA410 HIA473 |
![]() |
| 33 | 06-03-08 | 05:59:09 | Alles | 1 | OMS MELDING | BRUYNZEEL PLASTICS B.V.VEERSEDIJK 151 | Storing | HIA410 HIA473 ZDT459 OVD490 AGS198 | Nee |
| 32 | 03-03-08 | 20:56:00 | Alles | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | A16 29.0 | HIA411 HIA473 OVD490 |
|
|
| 31 | 03-03-08 | 18:30:21 | 1 | 2 | BUITENBRAND KLEIN | REEWEG/ZUIDWENDE | HIA411 |
|
|
| 30 | 13-02-08 | 14:30:36 | Alles | 1 | OMS MELDING | KRUIDHOF | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee | |
| 29 | 11-02-08 | 21:10:39 | Alles | 1 | BUITENBRAND WEGVERVOER | A16 R - RIJKSWEG A16 29,7 HENDRIK-IDO-AMBACHT | Aanrijding 2 vrachtauto's, geen brand | HIA410 HIA473 TS46-1 TS32-1 SB/HA43-1 | Nee |
| 28 | 11-02-08 | 11:31:44 | 1 | 1 | ONGEVAL BEKNELLING | RINGDIJK ZWIJNDRECHT | ZDT402 HIA473 OVD490 |
![]() |
|
| 27 | 11-02-08 | 07:06:40 | Alles | 1 | BINNENBRAND SCHOOL | DE BRON; OBS BEKESTEIN 50 | Stoom van CV-ketel voor rook aangezien | HIA410 HIA473 ZDT459 | Nee |
